RPIIT Academic Board & Advisory Panel
Executive Leadership
| Name | Designation | Department | Qualification | Experience |
|---|
| Dr. Bharti (PT) | Principal – Physiotherapy | Physiotherapy | Ph.D. (Neurology) | 13.5 years |
| Dr.Divya Kiran | Principal – Pharmacy | Pharmacy | Ph.D. (Pharmacy) | 17 years |
| Ms.Manju | HOD – Applied Sciences | Applied Sciences | PG (English) | 14 years |
| Ms. Sonam Rani | HOD – Nursing | Nursing | PG (Child Health Nursing) | 7.5 years |
| Dr Sashikala | Principal –Nursing | Nursing | Ph.D.(Nursing( | 30 Years |
Academic Advisory Members
| Name | Role / Designation | Department | Specialization | Experience |
|---|
| Dr. Vijayluxmi Meena | Assistant Professor | ECE | Ph.D. (Antenna) | 12 years |
| Ashish Verma | A.P. | CSE | PG (Language & Design) | 25 years |
| Ashish Rahi | Assistant Professor | DMLT | PG (Pharmacy) | 9 years |
| Puneet Kumar | Assistant Professor | Management | PG (Marketing) | 13.8 years |
| Rinku | Assistant Professor | Management | PG (Marketing) | 7.8 years |
| Dr. Shamsher Singh Tura | Principal (Management Dept) | Management | Ph.D. (Finance) | 30 years |
Clinical & Healthcare Advisors
| Name | Designation | Department | Specialization | Experience |
|---|
| Dr. Monika | Assistant Professor | Physiotherapy | MPT (Sports) | 7 months |
| Dr. Ravina Kalyan | Assistant Professor | Physiotherapy | MPT (Sports) | 1 yr 7 months |
| Dr.Kirti Chhabra | Assistant Professor | Physiotherapy | Sports Physio | 3 years |
| Ms. Shweta Agnihotri | Senior Nursing Tutor | Nursing | Medical Surgical Nursing | 1.5 years |
| Ms. Neha Rana | Assistant Professor | Nursing | Mental Health Nursing | 7.5 years |
| Ms. Diksha Sharma | Senior Nursing Tutor | Nursing | Child Health Nursing | 2 years |
Young Advisors & Emerging Educators
| Name | Designation | Department | Specialization | Age (Approx.) |
| Ms. Pallavi | Assistant Professor | Computer Science | PG (Computer) | 24 years |
| Sagar Kumar | Assistant Professor | Pharmacy | PG | 24 years |
| Ms. Sakshi | Assistant Professor | Management | Finance & Marketing | 27 years |
| Ashish Rahi | Assistant Professor | DMLT | Pharmacy | 35 years |
| Ms. Akshita Aggarwal | Assistant Professor | Pharmacy | PG | 25 years |
| Ms. Kajal | Assistant Professor | Pharmacy | Quality Assurance | 26 years |
| Parvinder Mann | Assistant Professor | Pharmacy | Pharmaceutics | 26 years |
| Rohit Kumar | Assistant Professor | Pharmacy | Mathematics | 26 years |
5. Management & Administrative Panel
Key non-teaching leadership responsible for institutional operations and governance.
| Name | Designation | Department / Role | Experience |
| Rajpal Singal | Chairman | Institutional Leadership | 17 years |
| Kapil Monga | Management ( Dean Academics) | Academic Administration | 26 years |
| Bharat Singal | Management Representative | Governance / Strategy | 17 years |
| Ms. Sushma | Senior Accounts Officer | Accounts | 22 years |
| Ms. Sunanda | Accounts Officer | Accounts | 12 years |
| Ms. Ritu Sharma | Management Representative (New Project Head) | College Affairs / Maintenance | 7 years |
| Ankush Sharma | Registrar | Administrative Office | 12 years |
| S.P. Singh | Relationship Manager | Public Relations | 46 years |
| Sultan Singh | Legal Advisor | Legal Affairs | 45 years |
| Sandeep Goswami | Head | RPIIT Sports Academy | 12 Years |
| Rajinder | Head | Campus Security | 3 Years |